Итоги олимпиад и конкурсов
2020-2021 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
№ п/п | ФИО | класс | предмет | статус |
1 | Зверев Тимофей | 10 | биология | призер |
2 | Горячева Диана | 8 | биология | призер |
3 | Грибова Ольга | 8 | биология | призер |
4 | Клюшкина Полина | 10 | история | победитель |
5 | Кабанков Иван | 9 | история | призер |
6 | Корнилов Михаил | 7 | история | призер |
7 | Акимов Андрей | 8 | история | призер |
8 | Клюшкина Полина | 10 | право | призер |
9 | Журина Юлия | 10 | право | призер |
10 | Орлова Милена | 11 | литература | призер |
11 | Колышкина Екатерина | 11 | литература | призер |
12 | Клюшкина Полина | 10 | литература | призер |
13 | Шептунова Надежда | 9 | литература | призер |
14 | Корнилов Михаил | 7 | английский язык | победитель |
15 | Матвеичева Полина | 7 | английский язык | призер |
16 | Михайлов Даниил | 7 | английский язык | призер |
17 | Рыбалкин Иван | 7 | английский язык | призер |
18 | Зарубина Валерия | 8 | английский язык | призер |
19 | Кабакин Роман | 8 | английский язык | призер |
20 | Шептунова Надежда | 9 | английский язык | победитель |
21 | Григорьева Карина | 10 | английский язык | призер |
22 | Клюшкина Полина | 10 | английский язык | призер |
23 | Коскелайнен Андрей | 10 | английский язык | призер |
24 | Колышкина Екатерина | 11 | английский язык | призер |
25 | Морева Мария | 11 | английский язык | призер |
26 | Кудрин Илья | 11 | английский язык | призер |
27 | Акимов Андрей | 8 | русский язык | призер |
28 | Балыкова Екатерина | 8 | русский язык | призер |
29 | Зарубина Валерия | 8 | русский язык | призер |
30 | Перова Ангелина | 9 | русский язык | призер |
31 | Клюшкина Полина | 10 | русский язык | призер |
32 | Морева Мария | 11 | русский язык | призер |
33 | Колышкина Екатерина | 11 | русский язык | призер |
34 | Ведерникова Элина | 11 | русский язык | призер |
35 | Акимов Андрей | 8 | обществознание | победитель |
36 | Шептунов Михаил | 8 | обществознание | призер |
37 | Балыкова Екатерина | 8 | обществознание | призер |
38 | Клюшкина Полина | 10 | обществознание | призер |
39 | Журина Юлия | 10 | обществознание | призер |
40 | Потехина Наталья | 10 | обществознание | призер |
41 | Пушкина Виктория | 11 | обществознание | призер |
42 | Колышкина Екатерина | 11 | обществознание | призер |
43 | Морева Мария | 11 | обществознание | призер |
44 | Рыбалкин Иван | 7 | математика | призер |
45 | Балыкова Екатерина | 8 | математика | призер |
Областной турнир по мини-футболу среди девочек | 3 место | |||
Всероссийская олимпиада школьников
Региональный этап |
||||
1 | Колышкина Екатерина | 11 | литература | призер |
2 | Клюшкина Полина | 10 | русский язык | призер |
3 | Колышкина Екатерина | 11 | русский язык | победитель |
4 | Журина Юлия | 10 | обществознание | призер |
5 | Колышкина Екатерина | 11 | обществознание | призер |
6 | Клюшкина Полина | 10 | история | призер |
7 | Шептунова Надежда | 9 | английский язык | победитель |
8 | Кудрин Илья | 11 | английский язык | призер |
Всероссийская олимпиада Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова |
||||
Колышкина Екатерина | 11 | русский язык | победитель | |
Всероссийская олимпиада школьников МГПУ «Учитель школы будущего» | ||||
Браилко Алиса | 2 | английский язык | призер | |
Назаров Филипп | 3 | английский язык | призер | |
Корытов Алексей | 3 | английский язык | победитель | |
Перов Денис | 4 | английский язык | победитель | |
Рыбалкин Иван | 7 | английский язык | призер | |
муниципальный этап
VI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Базовые национальные ценности» |
||||
Кораблева Стефания | 3 | диплом 3 степени | ||
Костюк Екатерина | 4 | диплом 3 степени | ||
Звонарева Вероника | 4 | диплом 1 степени | ||
Звонарева Алина | 4 | диплом 3 степени | ||
муниципальный этап XVII Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» |
||||
Браилко Алиса | 2 | диплом II степени | ||
Лобов Иван | 2 | диплом II степени | ||
Назаров Филипп | 3 | диплом 1 степени | ||
Некрасов Матвей | 3 | диплом II степени | ||
Звонарёва Вероника | 4 | диплом II степени | ||
Костюк Катя | 4 | диплом II степени | ||
Звонарёва Алина | 4 | диплом III степени | ||
Юрченко Гордей | 1 | диплом III степени | ||
региональный этап XVII Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» |
||||
Назаров Филипп | 3 | диплом II степени | ||
финальный этап XVII Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» |
||||
Назаров Филипп | 3 | диплом I степени | ||
Муниципальный конкурс рисунков «Разноцветный мир» | ||||
Свильева Валерия | 2 | диплом III степени | ||
Муниципальный конкурс «Знатоки математики» | ||||
Рыбалкин Матвей | 3 | диплом 3 степени | ||
Гузанова Юлия | 3 | диплом призера | ||
Денисычев Михаил | 5 | диплом 2 степени | ||
Беляева Елена | 6 | диплом призера | ||
Муниципальный конкурс «Знатоки русского языка» | ||||
Костюк Екатерина | 4 | диплом 3 степени | ||
Звонарёва Алина
|
4 | диплом призера | ||
Зайцев Тимофей | 5 | диплом призера | ||
Муниципальный конкурс «Знатоки истории» | ||||
Беляева Елена | 6 | диплом 3 степени | ||
Муниципальный конкурс чтецов | ||||
Браилко Алиса | 2 | диплом 3 степени | ||
Корытов Алексей | 3 | диплом призера | ||
Перов Денис | 4 | диплом 3 степени | ||
Муниципальный конкурс исследовательских проектов | ||||
Звонарева Алина | 4 | Диплом призера |