Итоги олимпиад и конкурсов
2019-2020 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
№ п/п | ФИО | класс | предмет | статус |
1 | Горячева Диана | 7 | биология | призер |
2 | Кабанков Иван | 8 | история | призер |
3 | Клюшкина Полина | 9 | история | призер |
4 | Пушкина Виктория | 10 | история | призер |
5 | Мидриган Никита | 11 | история | призер |
6 | Колышкина Екатерина | 10 | литература | призер |
7 | Тростина Юлия | 11 | литература | победитель |
8 | Перова Ангелина | 8 | английский язык | призер |
9 | Шептунова Надежда | 8 | английский язык | призер |
10 | Кудрин Илья | 10 | английский язык | призер |
11 | Морева Мария | 10 | английский язык | призер |
12 | Колышкина Екатерина | 10 | английский язык | призер |
13 | Тростина Юлия | 11 | английский язык | призер |
14 | Григорьева Карина | 9 | русский язык | призер |
15 | Акимов Андрей | 7 | обществознание | призер |
16 | Перова Ангелина | 8 | обществознание | призер |
17 | Журина Юлия | 9 | обществознание | призер |
18 | Клюшкина Полина | 9 | обществознание | победитель |
19 | Колышкина Екатерина | 10 | обществознание | призер |
20 | Пушкина Виктория | 10 | обществознание | призер |
21 | Тростина Юлия | 11 | обществознание | призер |
Всероссийская олимпиада школьников
Региональный этап |
||||
22 | Кудрин Илья | 10 | английский язык | призер |
23 | Тростина Юлия | 11 | литература | призер |
24 | Клюшкина Полина | 9 | обществознание | призер |
25 | Клюшкина Полина | 9 | русский язык | призер |
26 | Морева Мария | 10 | русский язык | победитель |
27 | Колышкина Екатерина | 10 | технология | победитель |
Всероссийская олимпиада Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова |
||||
28 | Морева Мария | 10 | Русский язык | диплом 2 степени |
Всероссийская олимпиада «Наше наследие» муниципальный тур | ||||
29 | Бойцова Софья | 2 | Диплом 3 степени | |
30 | Звонарева Вероника | 3 | Диплом 1 степени | |
31 | Колышкина Ирина | 3 | Диплом 3 степени | |
32 | Костюк Екатерина | 3 | Диплом 2 степени | |
33 | Назаров Филипп | 2 | Диплом 1 степени | |
34 | Рыбалкин Иван | 6 | Диплом 1 степени | |
35 | Браилко Алиса | 1 | Диплом 1 степени | |
36 | Лобов Иван | 1 | Диплом 1 степени | |
V Всероссийский конкурс
детско-юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (муниципальный этап) |
||||
37 | Кораблева Стефания | 2 | Диплом 1 степени | |
38 | Костюк Екатерина | 3 | Диплом 1 степени | |
39 | Перов Денис | 3 | Диплом 1 степени | |
40 | Корытов Алексей | 2 | Диплом 3 степени | |
41 | Звонарева Алина | 3 | Диплом 3 степени | |
42 | Звонарева Вероника | 3 | Диплом 2 степени | |
Городской конкурс сочинений
«Без срока давности», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне |
||||
43 | Назаров Филипп | 2 | Диплом 1 степени | |
44 | Звонарева Вероника | 3 | Диплом 1 степени | |
45 | Беляева Елена | 5 | Диплом II степени | |
46 | Зарубина Валерия | 7 | Диплом призёра | |
47 | Перова Ангелина | 8 | Диплом III степени | |
Городской конкурс исторического эссе «Мы нашей памятью сильны» | ||||
48 | Мидриган Никита | 11 | Диплом II степени | |
V Всероссийский конкурс
детско-юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (региональный этап) |
||||
49 | Перов Денис | 3 | Номинация рисунок | 1 место |
50 | Костюк Екатерина | 3 | Номинация рисунок | 2 место |
Муниципальный конкурс чтецов | ||||
51 | Браилко Алиса | 1 | Диплом III степени | |
52 | Корытов Алексей | 2 | Диплом призера | |
53 | Шептунова Дарья | 3 | Диплом призера | |
Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники победы» | ||||
54 | Рыбалкин Матвей | 2 | Диплом 3 степени |